Київська область
Гостомель
4 700 890 грн.
4 721 328 грн.
2 943 166 грн.
1 532 899 грн.
1 798 601 грн.
1 716 847 грн.
1 614 653 грн.
5 109 663 грн.
1 226 115 грн.
Буча
2 963 604 грн.
1 062 810 грн.
4 455 626 грн.
1 635 092 грн.
1 430 706 грн.
1 021 933 грн.
1 103 687 грн.
1 532 858 грн.
5 150 540 грн.
2 738 779 грн.
5 718 734 грн.
2 759 218 грн.
1 042 371 грн.
2 330 006 грн.
4 864 399 грн.
3 597 202 грн.
Ірпінь
1 880 356 грн.
3 024 920 грн.
5 722 822 грн.
1 921 233 грн.
5 109 254 грн.
2 452 597 грн.